| Prekės Nr. | JC-GF070A0 |
| Tipas | G+F |
| Storis | Reguliuojamas 1,8 mm |
| Darbinė įtampa | 3,3ⅴ reguliuojamas |
| Veikimo srovė | 2,5-10 mA Priklauso nuo IC |
| Išorinis matmuo | 199,54x136,7 mm |
| Žiūrėti ploto matmenis | 88,14*154,94 mm |
| Aktyvios zonos matmenys | 87,14*153,94 mm |
| Jautrumas | 100±30¢ 6 kontaktinis strypas |
| Sąsaja | I2C, USB |
| TSP ir IC prijungimas | COF arba COB |
| Skaidrumas | ≥80% priklauso nuo sluoksnių kiekio |
| Migla | ≤2,5% priklauso nuo sluoksnių kiekio |
| Paviršiaus dengimas | Apsauga nuo pirštų atspaudų, nuo išsitepimo, nuo atspindžio ir kt. |
| Laikymo temperatūra | -15 ℃ ~ 40 ℃ ,< 90 % RH ; 40 ℃ ~ 70 ℃ , 60 % RH |
| Paviršiaus kietumas | -20 ℃ ~ 40 ℃ ,< 90 % RH ; 40 ℃ ~ 70 ℃ , < 60 % RH |
| Paviršiaus kietumas | ≥5H |
| TSP ESD lygis | ≧100 000 000 kartų |
| Taikymas | MID, planšetinis kompiuteris |
1. Kokie yra pagrindiniai JC-GF070A0 7 colių talpinio jutiklinio ekrano komponentai?
JC-GF070A0 7 colių talpinis jutiklinis ekranas susideda iš dangčio, jutiklio, tvarkyklės IC ir FPC.
2. Koks yra JC-GF070A0 7 colių talpinio jutiklinio ekrano laikymo / veikimo temperatūros diapazonas?
JC-GF070A0 7 colių talpinio jutiklinio ekrano laikymo / veikimo temperatūros diapazonas yra nuo -30 ℃ iki 80 ℃.
3. Koks yra JC-GF070A0 7 colių talpinio jutiklinio ekrano šviesos pralaidumas?
JC-GF070A0 7 colių talpinis jutiklinis ekranas pasižymi puikiu šviesos pralaidumu, jo šviesos pralaidumas yra didesnis nei 85 proc.
4. Kokios yra JC-GF070A0 7 colių talpinio jutiklinio ekrano taikymo sritys?
JC-GF070A0 7 colių talpinis jutiklinis ekranas tinka pramoginėms programoms, planšetiniam kompiuteriui, išmaniesiems namų laukams ir medicinos prietaisų rodymo laukams.
5. Kokie yra JC-GF070A0 7 colių talpinio jutiklinio ekrano drėgmės reikalavimai?
JC-GF070A0 7 colių talpinio jutiklinio ekrano drėgmės diapazonas yra nuo 20 iki 90 procentų.